项目编号 | XD/AQSS2024149 | 评价报告提交时间 | 2024年11月29日 |
项目简介 | 浙江天铁实业股份有限公司成立于2003年12月26日,企业类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股),法人代表为许孔斌,注册地址位于天台县人民东路928号。该公司已于2024年10月23日取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照,统一社会信用代码:9133100075709503XC,经营范围:一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;金属结构制造;金属结构销售;弹簧制造;弹簧销售;密封件制造;密封件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;非金属矿物制品制造;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;耐火材料生产;耐火材料销售;防火封堵材料生产;防火封堵材料销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路运输基础设备销售;噪声与振动控制服务;信息系统集成服务;建筑材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;专用仪器制造;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;节能管理服务;电池销售;电池制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 公司以橡胶产品为主导,产品主要应用于轨道交通领域,是集设计、开发、生产、销售于一体的轨道结构减振降噪和铁路线上器材提供商。公司厂区占地面积合计四万余平方米,拟增加员工150余人。 根据市场需求,浙江天铁实业股份有限公司拟总投资5000万元,根据生产工艺和生产规模对原生产24万平方米橡胶减振垫项目改建炼胶车间、硫化车间、仓库及其配套车间,项目建成后形成年产60万平方米橡胶减振垫、100万套橡胶套靴、3000万件橡胶密封件、200万平方米防火复合风管的生产规模。该项目为改建项目,已取得《官网正规棋牌游戏》(项目代码:2207-331023-89-01-240634)。 对照《官网正规棋牌游戏》(GB/T4754-2017)(按第1号修改单修订),该项目属于“C2919 其他橡胶制品制造”行业。根据《官网正规棋牌游戏》、《官网棋牌正规游戏平台》、《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》中有关规定,该项目应进行安全预评价。为此,受浙江天铁实业股份有限公司的委托,官网正规棋牌游戏承担了浙江天铁实业股份有限公司轨道交通工程橡胶制品及新型消防风管生产线建设项目的安全预评价工作。本公司评价组在对该项目工程技术资料进行分析的基础上,通过对该项目拟建厂址进行踏勘,按照《官网棋牌正规游戏平台》和《官网棋牌正规游戏平台》的要求,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 刁春祥 | 技术负责人 | 张志敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 刁春祥 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 刁春祥 王晓霞 胡明辉 李峰 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 赵季飞 张丹枫 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 刁春祥 张丹枫 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.10.29 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.10.29--刁春祥(现场踏勘、资料收集)、张丹枫(现场踏勘) |
||
现场勘验图像影像资料 | |||
其他有必要公开的内容 |
/ |